זכויות עובדים: טבלת שכר
להלן טבלה המייצגת את השכר הממוצע במשק לפי מקצוע ו-ותק:
|
טבלת שכר |
||||
| חומרה | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| ASIC/VLSI | 17-19 | 20-23 | 24-27 | 27-30 |
| RF | 16-18 | 18-22 | 23-26 | 26-33 |
| Board Design/ FPGA | 16-20 | 19-22 | 23-26 | 25-30 |
| מהנדס /ת חומרה | 13-18 | 17-24 | 22-26 | 25-30 |
| מהנדס /ת מערכת חומרה | 17-20 | 21-25 | 25-28 | 27-32 |
| מהנדס/ת אלקטרואופטיקה | 15-20 | 20-22 | +22 | |
| מהנדס אלקטרוניקה | 11-12 | 13-18 | 18-20 | 20-25 |
| מנהל/ ת פרויקט חומרה | 19-22 | 23-25 | 25-28 | 27-33 |
| מנהל /ת מוצר חומרה | 24-28 | 29-33 | 33-35 | |
| מהנדס /ת אינטגרציה | 10-12 | 13-17 | 16-22 | 23-28 |
| איש /ת בד"ס | 11-13 | 13-16 | 16-18 | |
| Chip Design | 16-19 | 22-26 | 26-33 | |
| מהנדס /ת וריפיקציה | 16-19 | 19-23 | 23-26 | 26-30 |
| BackEnd | 17-19 | 20-23 | 24-27 | 27-30 |
| Analog Circuit | 16-19 | 18-21 | 22-25 | 25-30 |
| מהנדס אינטגרציה | 10-12 | 12-14 | 15-19 | |
| הנדסאי אלקטרוניקה | 12-14 | 14-17 | 17-20 | |
| בודק /ת חומרה | 9-11 | 11-12 | 12-14 | 14-16 |
| מהנדס Chip Architect | 20-23 | 24-27 | 27-30 | 28-34 |
| מהנדס Chip Analog | 17-19 | 20-23 | 22-26 | 26-33 |
| מהנדס אלגוריתמים | 14-18 | 17-23 | 22-27 | 25-33 |
| הנדסאי חומרה | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 |
| תוכנה | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| מהנדס /ת Real Time | 14-18 | 18-23 | 22-25 | 25-30 |
| בודק/ת תוכנה | 9-11 | 12-15 | 15-18 | 17-20 |
| מנהל QA | 18-21 | 22-25 | 22-28 | |
| מנהל /ת פרויקט תוכנה | 14-18 | 18-22 | 23-28 | 27-30 |
| מפתח /ת אלגוריתמים | 13-16 | 16-23 | 22-25 | 25-30 |
| מתכנת /ת ++C / C. | 14-17 | 17-21 | 21-26 | 26-30 |
| מתכנת /ת JAVA | 12-15 | 17-21 | 21-24 | 24-28 |
| מתכנת /ת NET / #C. | 12-15 | 15-19 | 20-23 | 24-27 |
| מתכנת /ת VB | 12-14 | 14-16 | 17-19 | 20-22 |
| מהנדס /ת מערכת תוכנה | 21-24 | 24-26 | 26-29 | 29-31 |
| מנהל /ת מוצר תוכנה | 20-26 | 27-30 | 29-31 | |
| מהנדס /ת תוכנה | 12-15 | 15-23 | 22-26 | |
| כתב /ת טכני /ת | 8-13 | 13-16 | 16-20 | 21-23 |
| מנהל /ת פיתוח | 27-31 | 32-34 | +35 | |
| בקרת תצורה | 10-14 | 14-28 | 15-20 | 22-26 |
| מהנדס /ת DSP | 17-19 | 20-23 | 24-27 | 27-32 |
| מנתח /ת מערכות | 10-14 | 15-17 | 18-21 | 21-25 |
| מנהל מערכות מידע | 12-15 | 15-18 | 17-22 | 22-28 |
| הדרכת תוכנה | 6-7 | 8-9 | 10-14 | +15 |
| מהנדס תמיכה טכנית | 8-12 | 13-16 | 16-19 | 20-23 |
| מתכנת /ת מערכות מידע | 11-14 | 13-17 | 17-21 | 21-25 |
| מהנדס Linux Kernel | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 |
| מהנדס אימות פיתוח | 13-16 | 16-19 | 19-21 | 22-27 |
| מהנדס QA | 8-13 | 13-16 | 16-20 | 19-26 |
| מתכנת DB Oracle | 10-13 | 13-16 | 17-19 | 19-22 |
| תשתיות | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| DBA | 10-14 | 15-17 | 17-20 | 20-26 |
| מנהל /ת רשת NT | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-21 |
| מנהל /ת רשת UNIX | 9-13 | 12-18 | 18-24 | |
| מומחה אבטחת מידע | 10-12 | 12-17 | 17-19 | 19-21 |
| Help Desk | 7-11 | 12-16 | 16-20 | 20-23 |
| איש / ת System | 7-9 | 9-13 | 13-16 | 16-20 |
| מפעיל מחשב | 9-11 | |||
| מהנדס אבטחת מידע | 13-15 | 15-18 | 19-22 | 23-30 |
| מנהל תשתיות מיקרוסופט | 11-15 | 16-21 | 22-27 | 27-29 |
| אינטרנט | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| מתכנת /ת WEB | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 20-27 |
| שיווק/מכירות אינטרנט | 9-12 | 12-17 | 17-25 | |
| מעצב /ת אינטרנט / Web Designer | 6-7 | 8-11 | 11-14 | 13-15 |
| וובמאסטר / Webmaster | 7-12 | 11-14 | 14-18 | |
| מנהל /ת אתר | 8-15 | 15-20 | 19-22 | |
| עורך תוכן | 7-9 | 9-12 | 11-15 | 15-20 |
| מנהל פורום | 5-6 | 6-8 | 7-10 | |
| SEO | 7-11 | 11-15 | 15-20 | 20-22 |
| HTML | 7-10 | 9-14 | 14-18 | |
| מנהל קמפיין SEM/PPC | 6-10 | 8-15 | 10-18 | 18-23 |
| מנהל שיתופי פעולה Affiliate | 7-13 | 14-19 | 18-24 | |
| טבלת שכר בכירים | ||||
| בכירים | רמות שכר | |||
| סמנכ"ל פיתוח | 32-40 | |||
| סמנכ"ל כספים | 33-40 | |||
| CTO/ סמנכ"ל טכנולוגיות | 32-40 | |||
| מנכ"ל | 38-55 | |||
| סמנכ"ל תפעול/רכש/לוגיסטיקה | 30-34 | |||
| סמנכ"ל שיווק/ מכירות | 30-40 | |||
| סמנכ"ל משאבי אנוש | 20-30 | |||
| סמנכ"ל שירות לקוחות | 20-30 | |||
| סמנכ"ל פיתוח עסקי | 33-38 | |||
| סמנכ"ל מערכות מידע / מנמ"ר | 32-40 | |||
| טבלת שכר שיווק ומכירות | ||||
| שיווק ומכירות | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| מכירות/שיווק בינ"ל (הייטק) | 14-17 | 20-25 | 24-28 | 28-30 |
| מכירות/שיווק שוק מקומי (הייטק) | 9-12 | 12-16 | 15-18 | 20-25 |
| פיתוח עיסקי | 12-18 | 16-20 | 20-25 | 26-30 |
| מנהל/ת מוצר בשיווק | 12-16 | 16-20 | 20-23 | 24-28 |
| מהנדס /ת Pre/Post Sale | 14-17 | 18-21 | 21-23 | 24-26 |
| מרקום / Marcom (מנהל תקשורת שיווקית) | 8-12 | 13-16 | 16-19 | 20-23 |
| כתב /ת שיווקי /ת | 10-12 | 12-15 | 15-20 | |
| מנהל /ת תיקי לקוחות | 5-9 | 10-12 | 12-15 | |
| מתאם מכירות/שיווק | 5-6 | 7-9 | 9-13 | |
| מנהל /ת מוקד מכירות/טלמרקטינג | 8-10 | 12-16 | 16-20 | |
| שיווק/מכירות אינטרנט | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 17-25 |
| מנהל /ת מותג | 9-11 | 10-13 | 14-18 | 22-26 |
| מנהל /ת מכירות | 12-15 | 17-20 | 20-24 | |
| מנהל /ת שיווק | 13-15 | 16-20 | 20-32 | 25-45 |
| Media Buyer | 7-8 | 9-10 | 10-13 | |
| טבלת שכר פיננסים, משפטים ואדמיניסטרציה | ||||
| פיננסים | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| מנה"ח 2 | 5-6 | 6-8 | 7-9 | |
| מנהח"ש 3 | 6-7 | 7-10 | 10-14 | 12-18 |
| כלכלן /ית | 7-9 | 9-12 | 11-15 | 15-22 |
| חשב | 12-15 | 15-19 | 19-28 | +25 |
| מנהל /ת כספים | 18-25 | 25-30 | +30 | |
| אנליסט /ית | 7-9 | 10-17 | 17-25 | 22-28 |
| חשב /ת שכר | 6-8 | 8-9 | 10-12 | 13-16 |
| יועץ /ת השקעות | 8-12 | 12-20 | 20-30 | |
| מנהל /ת השקעות | 8-20 | 15-30 | +30 | |
| משווק /ת השקעות | 7-10 | 10-17 | ||
| דילר /ית | 5.5-7 | 7-10 | 10-15 | |
| Back Office | 5-7 | 6-9 | 9-10 | |
| משפטים | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| עורך דין | 6.5-12 | 8-17 | 12-27 | |
| יועץ משפטי | 15-18 | 18-22 | 20-25 | 25-45 |
| אדמיניסטרציה | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| מנהל לשכה | 6-8 | 8-11 | 11-14 | 13-17 |
| מזכירה | 4.5-6 | 5.5-8 | 7-10 | |
| מנהל אדמיניסטרטיבי | 7-9 | 9-11 | 11-15 | 15-20 |
| טבלת שכר רכש, לוגיסטיקה וייצור | ||||
| רכש ולוגיסטיקה | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| מנהל רכש | 11-13 | 14-17 | 17-22 | 20-30 |
| קניין | 7-10 | 10-14 | 12-18 | |
| מחסנאי | 4-6 | 6-10 | 9-12 | 12-16 |
| ייצור | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| טכנאי ייצור | 4.5-6 | 5.5-9 | 8-12 | |
| מנהל תפ"י | 11-14 | 14-18 | 17-23 | 20-26 |
| מנהל תפעול | 15-17 | 17-22 | 22-30 | |
| טבלת שכר פארמה | ||||
| פארמה | תפקיד ראשון | בעל ניסיון | בכיר | ניהולי |
| תועמלן רפואי | 5.5-7 | 7-9 | 9-14 | |
| מנהל צוות תעמולה | 11-13 | 13-18 | 18-23 | |
| מנהל מוצר | 11-14 | 13-18 | 18-25 | 19-30 |
| מנהל רפואי | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 28-45 |
| רוקח רישום | 8-10 | 10-13 | 12-17 | 17-25 |
| CRA | 9-11 | 10-13 | 13-16 | 16-22 |
